口径:
特点:
D673H气动对夹式硬密封蝶阀
公称 通径 DN |
外 形 尺 寸
|
连 接 尺 寸 | |||||||
L | H | D673H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 241 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D673H-(16、25)C、P、R、V系列对夹式
公称 通径 DN |
外 形 尺 寸 | 连 接 尺 寸 | |||||||
L | H | D673H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 89 | 208 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 114 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 127 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 140 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 152 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 152 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 178 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 229 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 241 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 241 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 300 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 360 | 890 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D673H-(40)C、P、R、V系列对夹式
公称
通径 DN |
外 形 尺 寸
|
连 接 尺 寸
|
|||||
L |
H |
D673H |
PN4.OMPa |
||||
H2 |
A2 |
B2 |
D1 |
Z-d |
|||
50
|
43
|
112
|
625
|
245
|
72
|
125
|
4-18
|
65
|
46
|
115
|
625
|
245
|
72
|
145
|
8-18
|
80
|
64
|
120
|
645
|
245
|
72
|
160
|
8-18
|
100
|
64
|
138
|
675
|
355
|
92
|
190
|
8-22
|
125
|
70
|
164
|
715
|
355
|
92
|
220
|
8-26
|
150
|
76
|
175
|
800
|
800
|
92
|
250
|
8-26
|
200
|
89
|
208
|
850
|
850
|
170
|
320
|
12-30
|
250
|
114
|
243
|
925
|
925
|
170
|
385
|
12-33
|
300
|
114
|
283
|
1035
|
1035
|
220
|
450
|
16-33
|
350
|
127
|
310
|
1070
|
1070
|
220
|
510
|
16-36
|
400
|
140
|
340
|
1190
|
1190
|
220
|
585
|
16-39
|
450
|
152
|
380
|
1250
|
1250
|
280
|
610
|
20-39
|
500
|
152
|
410
|
1295
|
1295
|
280
|
670
|
20-42 |
CopyRight © 2016-2017 浙江浙控阀门有限公司 All rights reserved 浙ICP备16047258号-1